Jumlah Penduduk Desa Nekan Berdasarkan Gender
| No. | Laki-laki | Perempuan | Total Penduduk |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,323 | 1,238 | 2,561 |
Tabel Penduduk Desa Nekan Berdasarkan Kelompok Umur
| No | Usia | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Jumlah Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 00–04 | 91 | 93 | 184 |
| 2 | 05–09 | 102 | 86 | 188 |
| 3 | 10–14 | 105 | 107 | 212 |
| 4 | 15–19 | 101 | 105 | 206 |
| 5 | 20–24 | 126 | 130 | 256 |
| 6 | 25–29 | 95 | 100 | 195 |
| 7 | 30–34 | 99 | 96 | 195 |
| 8 | 35–39 | 122 | 103 | 225 |
| 9 | 40–44 | 120 | 108 | 228 |
| 10 | 45–49 | 97 | 89 | 186 |
| 11 | 50–54 | 83 | 75 | 158 |
| 12 | 55–59 | 62 | 50 | 112 |
| 13 | 60–64 | 49 | 44 | 93 |
| 14 | 65–69 | 36 | 27 | 63 |
| 15 | 70–74 | 20 | 10 | 30 |
| 16 | >75 | 15 | 15 | 30 |
| 17 | Total Jumlah | 1,323 | 1,238 | 2,561 |
Status Pendidikan Penduduk Desa Nekan
| No | Status Pendidikan | Jumlah Laki-laki | Jumlah Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tidak/Belum Sekolah | 266 | 315 | 581 |
| 2 | Belum Tamat SD/Sederajat | 326 | 306 | 632 |
| 3 | Tamat SD/Sederajat | 452 | 419 | 871 |
| 4 | SLTP/Sederajat | 148 | 112 | 260 |
| 5 | SLTA/Sederajat | 110 | 79 | 189 |
| 6 | Diploma I/II | 4 | 1 | 5 |
| 7 | Akademi/Diploma III/S. Muda | 4 | 3 | 7 |
| 8 | Diploma IV/Strata I | 13 | 3 | 16 |
| 9 | Strata II | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Strata III | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH TOTAL | 1.323 | 1.238 | 2.561 | |
Jumlah Penduduk Desa Nekan Berdasarkan Agama per Dusun
| No | Dusun | Islam | Katholik | Kristen | Budha | Jumlah Penduduk |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nekan | 14 | 412 | 0 | 1 | 427 |
| 2 | Grama Jaya | 5 | 465 | 1 | 0 | 471 |
| 3 | Punti Kayan | 7 | 546 | 4 | 0 | 557 |
| 4 | Punti Meraga | 3 | 222 | 182 | 0 | 407 |
| 5 | Punti Tapau | 2 | 6 | 262 | 0 | 270 |
| 6 | Punti Engkaras | 23 | 10 | 390 | 0 | 423 |
| Total | 54 | 1.661 | 839 | 1 | 2.555 | |
Data Pekerjaan Penduduk Desa Nekan
Jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan.
| No | Pekerjaan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Belum/Tidak Bekerja | 446 |
| 2 | Mengurus Rumah Tangga | 331 |
| 3 | Pelajar/Mahasiswa | 488 |
| 4 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 4 |
| 5 | Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 1 |
| 6 | Perdagangan | 0 |
| 7 | Petani/Pekebun | 1169 |
| 8 | Peternak | 1 |
| 9 | Karyawan Swasta | 49 |
| 10 | Karyawan Honorer | 3 |
| 11 | Buruh Harian Lepas | 0 |
| 12 | Buruh Tani/Perkebunan | 0 |
| 13 | Pembantu Rumah Tangga | 1 |
| 14 | Tukang Batu | 1 |
| 15 | Tukang Kayu | 0 |
| 16 | Penjahit | 0 |
| 17 | Perangkat Desa | 63 |
| 18 | Wiraswasta | 0 |
| 19 | Pekerjaan Lainnya | 0 |
| Total Penduduk | 2.561 | |